Parkování v domě
typ | název bytu | plocha bytu v m2 | stav | |
včetně terasy a balkonu | ||||
1.NP | ||||
1 + kk | byt 1.1 | 51,50 | prodáno | |
2 + kk | byt 1.2 | 60,35 | prodáno | |
1 + kk | byt 1.3 | 45,90 | prodáno | |
1 + kk | byt 1.4 | 66,40 | prodáno | |
2.NP | ||||
2 + kk | byt 2.1 | 118,70 | prodáno | |
2 + kk | byt 2.2 | 75,05 | prodáno | |
2 + kk | byt 2.3 |
76,85 | prodáno | |
3 + kk | byt 2.4 | 132,81 | prodáno | |
3.NP | ||||
2 + kk | byt 3.1 | 87,95 | prodáno | |
2 + kk | byt 3.2 | 75,05 | prodáno | |
2 + kk | byt 3.3 | 76,85 | prodáno | |
3 + kk | byt 3.4 | 104,71 | prodáno | |
4.NP | ||||
2 + kk | byt 4.1 | 87,95 | prodáno | |
2 + kk | byt 4.2 | 75,05 | prodáno | |
2 + kk | byt 4.3 | 76,85 | prodáno | |
3 + kk | byt 4.4 | 104,71 | prodáno | |
5.NP | ||||
4 + kk | byt 5.1 | 141,67 | prodáno |
MAGNUM Living, s.r.o. | Jakubská 1, 602 00 Brno | www.magnum.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235