Parkování v domě
popis | výměra v m2 | |
1.1 | byt 1.1 (1+kk) | 51,50 |
1.2 | byt 1.2 (2+kk) | 60,35 |
1.3 | byt 1.3 (1+kk) | 45,90 |
1.4 | byt 1.4 (1+kk) | 66,40 |
1.5 | vstupní hala / chodba / schodiště | 15,40 / 34,70 / 4,86 |
1.6 | sklepní kóje | 66,60 |
1.7 | komerční prostory | 70,50 |
1.8 | chodba | 10,40 |
1.9 | technická místnost - výměníková stanice | 21,20 |
1.10 | technická místnost - rozvodna NN | 13,85 |
1.11 | úklidová místnost | 3,45 |
V1 | výtah | 2,80 |
MAGNUM Living, s.r.o. | Jakubská 1, 602 00 Brno | www.magnum.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235