Parking in the building
description | area in m2 | |
1.1 | flat 1.1 (1+kc) | 51,50 |
1.2 | flat 1.2 (2+kc) | 60,35 |
1.3 | flat 1.3 (1+kc) | 45,90 |
1.4 | flat 1.4 (1+kc) | 66,40 |
1.5 | entrance hall with stairs / corridor / stairs | 15,40 / 34,70 / 4,86 |
1.6 | cellar | 66,60 |
1.7 | commercial premises | 70,50 |
1.8 | ccorridor | 10,40 |
1.9 | utility room | 21,20 |
1.10 | utility room | 13,85 |
1.11 | utility room | 3,45 |
V1 | elevator | 2,80 |
MAGNUM Living, s.r.o. | Jakubská 1, 602 00 Brno | www.magnum.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235