Parking in the building
description | area in m2 | |
2.1 | flat 2.1 (2+kc) | 118,70 |
2.2 | flat 2.2 (2+kc) | 75,05 |
2.3 | flat 2.3 (2+kc) | 76,85 |
2.4 | flat 2.4 (3+kc) | 132,81 |
2.05 | corridor / stairs | 26,35 / 4,86 |
V1 | elevator | 2,80 |
MAGNUM Living, s.r.o. | Jakubská 1, 602 00 Brno | www.magnum.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235