Parking in the building
description | area in m2 | |
4.1 | flat 4.1 (2+kc) | 87,95 |
4.2 | flat 4.2 (2+kc) | 75,05 |
4.3 | flat 4.3 (2+kc) | 76,85 |
4.4 | flat 4.4 (3+kc) | 104,71 |
4.05 | corridor / stairs | 26,35 / 4,86 |
V1 | elevator | 2,80 |
MAGNUM Living, s.r.o. | Jakubská 1, 602 00 Brno | www.magnum.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235