Parking in the building
type | apartment name | apartment area in m2 | status | |
incl. terraces and balconies | ||||
1.NP | ||||
1 + kc | flat 1.1 | 51,50 | sold | |
2 + kc | flat 1.2 | 60,35 | sold | |
1 + kc | flat 1.3 | 45,90 | sold | |
1 + kc |
flat 1.4 | 66,40 | sold | |
2.NP | ||||
2 + kc | flat 2.1 | 118,70 | sold | |
2 + kc | flat 2.2 | 75,05 | sold | |
2 + kc | flat 2.3 | 76,85 | sold | |
3 + kc | flat 2.4 | 132,81 | sold | |
3.NP | ||||
2 + kc | flat 3.1 | 87,95 | sold | |
2 + kc | flat 3.2 | 75,05 | sold | |
2 + kc | flat 3.3 | 76,85 | sold | |
3 + kc | flat 3.4 |
104,71 | sold | |
4.NP | ||||
2 + kc | flat 4.1 | 87,95 | sold | |
2 + kc | flat 4.2 | 75,05 | sold | |
2 + kc | flat 4.3 | 76,85 | sold | |
3 + kc | flat 4.4 | 104,71 | sold | |
5.NP | ||||
4 + kc | flat 5.1 | 141,67 |
sold |
MAGNUM Living, s.r.o. | Jakubská 1, 602 00 Brno | www.magnum.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235