Parking in the building
![]()
![]() |
![]()
| description | area in m2 | |
| 3.1 | flat 3.1 (2+kc) | 87,95 |
| 3.2 | flat 3.2 (2+kc) | 75,05 |
| 3.3 | flat 3.3 (2+kc) | 76,85 |
| 3.4 | flat 3.4 (3+kc) | 104,71 |
| 3.05 | corridod / stairs | 26,35 / 4,86 |
| V1 | elevator | 2,80 |
MAGNUM Living, s.r.o. | Jakubská 1, 602 00 Brno | www.magnum.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10235